一、博士生秋季招生考核成绩
计算学部考核环节现已结束,现将本次考核成绩公布如下:
计算学部计算机科学与技术学科2025年申请考核秋季招生考核成绩 |
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 | 备注 |
2025010013 | 胡乃文 | 81 | 79.09 |
|
2025010036 | 沈汝佳 | 免试 | 93.84 |
|
2025010087 | 杨哲 | 69 | 79.21 | 郑州研究院 |
2025010105 | 林昕 | 免试 | 63.95 |
|
2025010106 | 肖子龙 | 免试 | 缺考 |
|
2025010121 | 秦瀚 | 免试 | 69.37 | 苏州研究院 |
2025010218 | 郝文涛 | 65 | 60.65 | 郑州研究院 |
2025010249 | 徐赫铭 | 免试 | 92.48 |
|
2025010250 | 陈航飞 | 60 | 72.18 |
|
2025010258 | 夏公傲 | 免试 | 94.52 |
|
2025010267 | 王思聪 | 免试 | 67.68 |
|
2025010279 | 胡世成 | 66 | 70.00 |
|
2025010314 | 杨路达 | 缺考 | 缺考 | 郑州研究院 |
2025010321 | 徐洪磊 | 免试 | 90.60 |
|
2025010375 | 张雪 | 免试 | 85.44 |
|
2025010384 | 陈昊 | 免试 | 77.34 | 启元实验室 |
2025010415 | 万业聪 | 免试 | 73.97 |
|
2025010424 | 韩祥祖 | 60 | 81.47 |
|
2025010427 | 陈熙昂 | 免试 | 缺考 |
|
2025010430 | 肖菊 | 64 | 94.00 |
|
2025010465 | 王仝宇 | 免试 | 86.68 |
|
2025010467 | 薛亮 | 81 | 93.28 | 重庆研究院 |
2025010479 | 李小森 | 50 | 55.05 | 郑州研究院 |
2025010525 | 李务实 | 76 | 72.52 |
|
2025010537 | 乔光凯 | 免试 | 83.89 |
|
2025010560 | 陈华峰 | 61.5 | 81.58 |
|
2025010656 | 胡骁克 | 免试 | 缺考 | 郑州研究院 |
2025010657 | 赵子博 | 69.5 | 91.44 |
|
2025010662 | 王瑞鹏 | 免试 | 75.94 | 苏州研究院 |
2025010714 | 阳致煊 | 48 | 68.85 |
|
2025010715 | 王佳琪 | 64 | 77.06 |
|
2025010729 | 宋浩楠 | 75 | 67.17 |
|
2025010754 | 许晟旗 | 免试 | 81.06 |
|
2025010810 | 张恒益 | 60 | 69.82 |
|
2025010849 | 马一鸣 | 免试 | 75.45 | 重庆研究院 |
2025010868 | 李鹏飞 | 62.5 | 85.51 |
|
2025010880 | 李清雅 | 免试 | 75.34 | 苏州研究院 |
2025010905 | 于诏丞 | 81.5 | 91.20 |
|
2025010928 | 芦德本 | 70.5 | 70.86 |
|
2025010951 | 庞浩然 | 免试 | 80.71 |
|
2025010953 | 孔令源 | 64 | 75.04 |
|
2025011029 | 连锦涛 | 71.5 | 60.51 | 苏州研究院 |
2025011089 | 黄翼飞 | 免试 | 84.38 |
|
2025011095 | 游环宇 | 免试 | 77.60 |
|
2025011105 | 赖程 | 免试 | 61.79 |
|
2025011118 | 谢凯 | 免试 | 60.17 | 郑州研究院 |
2025011172 | 刘代代 | 免试 | 62.77 | 苏州研究院 |
2025011187 | 周凌云 | 免试 | 89.30 |
|
2025011204 | 张天德 | 免试 | 66.88 | 卓工宁波材料所班 |
2025011239 | 吴苇航 | 60 | 79.92 |
|
2025011243 | 张天 | 66 | 69.97 | 苏州研究院 |
2025011244 | 孔令豪 | 免试 | 80.37 | 苏州研究院 |
2025011276 | 李梓康 | 免试 | 74.72 |
|
2025011335 | 秦宇航 | 免试 | 89.00 |
|
2025011470 | 庞博逸 | 免试 | 77.97 |
|
2025011500 | 张娜 | 17.5 | 64.92 |
|
2025011581 | 赵启荣 | 72.5 | 82.35 |
|
2025011583 | 杨鑫 | 72 | 59.61 | 郑州研究院 |
2025011585 | 徐伦诗 | 免试 | 56.89 |
|
2025011616 | 田汉森 | 70.5 | 95.20 |
|
2025011636 | 潘阳刚 | 免试 | 83.84 | 苏州研究院 |
2025011675 | 李昌 | 68 | 61.17 | 苏州研究院 |
2025011688 | 黄柏成 | 缺考 | 缺考 | 苏州研究院 |
2025011717 | 施吴睿 | 免试 | 69.06 | 苏州研究院 |
2025011732 | 冯健 | 77 | 76.66 |
|
2025011764 | 王中城 | 70 | 76.71 | 强军计划 |
2025011834 | 何鑫雨 | 免试 | 69.47 |
|
2025011850 | 程鑫 | 免试 | 76.71 |
|
2025011856 | 张茹怡 | 免试 | 92.56 |
|
2025011865 | 华军涛 | 60 | 87.63 |
|
2025011883 | 林跃杰 | 68.5 | 59.29 | 卓工光明班 |
2025011884 | 赵智钧 | 免试 | 61.45 | 卓工光明班 |
2025011917 | 朱玉龙 | 62 | 73.20 | 强军计划 |
2025011921 | 康世奇 | 64 | 70.02 | 强军计划 |
2025011928 | 王国超 | 64 | 75.64 | 强军计划 |
计算学部软件工程学科2025年申请考核秋季招生考核成绩 |
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 | 备注 |
2025010042 | 钮子敬 | 免试 | 75.15 |
|
2025010052 | 李响 | 缺考 | 缺考 |
|
2025010160 | 张纪龙 | 免试 | 73.83 |
|
2025010178 | 陈涛 | 67.5 | 89.62 |
|
2025010203 | 何皓 | 免试 | 74.43 |
|
2025010271 | 杨寒石 | 免试 | 73.48 | 重庆研究院 |
2025010318 | 肖士杰 | 63.5 | 62.45 | 郑州研究院 |
2025010325 | 陈囿任 | 66 | 61.77 | 郑州研究院 |
2025010454 | 王洋 | 免试 | 61.29 |
|
2025010463 | 赵意如 | 缺考 | 缺考 | 郑州研究院 |
2025010718 | 韩睿鹏 | 免试 | 79.98 |
|
2025010750 | 康腾甲 | 免试 | 72.59 |
|
2025010898 | 陈虹锦 | 免试 | 90.54 |
|
2025011006 | 栗晨龙 | 免试 | 62.18 | 郑州研究院 |
2025011792 | 李泽然 | 免试 | 88.82 |
|
计算学部网络空间安全学科2025年申请考核秋季招生考核成绩 |
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 | 备注 |
2025010115 | 俞斌 | 85 | 84.92 |
|
2025010227 | 包聿之 | 免试 | 83.19 |
|
2025010266 | 胡瑞娜 | 免试 | 85.88 |
|
2025010515 | 文天羿 | 60.5 | 81.51 |
|
2025010723 | 杨翰霖 | 免试 | 74.08 |
|
2025010840 | 付芯竹 | 免试 | 80.46 |
|
2025010878 | 史佳欣 | 免试 | 82.60 |
|
2025011729 | 谭云天 | 免试 | 77.79 |
|
2025011736 | 徐术春 | 61.5 | 70.98 |
|
计算学部计算机科学与技术学科2025年硕博连读考核秋季招生考核成绩 |
报名号 | 姓名 | 综合考核成绩 | 备注 |
20240022 | 耿健 | 92.28 |
|
20240025 | 钱泽凯 | 96.20 |
|
20240026 | 陈一帆 | 89.92 |
|
20240049 | 杜禹辰 | 85.96 | 郑州研究院 |
20240085 | 陈麒光 | 95.48 |
|
20240100 | 杨强 | 77.66 |
|
20240105 | 魏征 | 83.66 | 郑州研究院 |
20240107 | 孙洲浩 | 93.20 |
|
20240117 | 林耀雄 | 75.90 |
|
20240122 | 颜培一 | 89.08 |
|
20240145 | 王家梁 | 90.44 |
|
20240176 | 王一凡 | 89.76 |
|
20240180 | 王一轩 | 95.28 |
|
20240182 | 赵健百 | 92.60 |
|
20240234 | 何炫霖 | 90.00 |
|
20240271 | 徐千惠 | 79.09 |
|
20240273 | 李映辛 | 75.61 |
|
20240349 | 周浦超 | 91.68 |
|
20240359 | 叶扬帆 | 93.20 |
|
20240366 | 徐浩轩 | 86.27 |
|
20240396 | 李尚展 | 90.64 | 启元实验室 |
20240482 | 宋沉岳 | 85.59 |
|
20240500 | 赵维雨 | 78.41 |
|
20240503 | 郎泽铭 | 72.32 |
|
20240554 | 牛天昊 | 94.44 |
|
20240575 | 孙佳宝 | 80.43 |
|
20240589 | 宋秋阳 | 92.80 |
|
20240599 | 霍宇桐 | 83.83 |
|
20240612 | 李欣 | 84.40 |
|
20240637 | 李子健 | 91.51 |
|
20240688 | 柴页羽 | 85.97 |
|
20240766 | 孙德昕 | 87.90 |
|
20240771 | 张昊 | 69.06 |
|
20240779 | 周佩洁 | 85.15 |
|
20240785 | 高雨涵 | 93.08 |
|
20240820 | 房新燕 | 88.62 |
|
计算学部软件工程学科2025年硕博连读秋季招生考核成绩 |
报名号 | 姓名 | 综合考核成绩 | 备注 |
20240177 | 叶珏相 | 93.36 |
|
20240340 | 孙士博 | 95.04 |
|
20240707 | 王泽成 | 82.06 |
|
20240818 | 林煜鹏 | 94.94 |
|
计算学部网络空间安全学科2025年硕博连读秋季招生考核成绩 |
报名号 | 姓名 | 综合考核成绩 | 备注 |
20240113 | 左明 | 69.22 |
|
20240181 | 彭万宗 | 83.46 |
|
20240202 | 郭一澄 | 93.77 |
|
20240246 | 周超 | 83.37 |
|
20240249 | 张雯琦 | 90.08 |
|
20240284 | 国添星 | 84.06 |
|
20240374 | 李鑫 | 92.52 |
|
20240379 | 赵英帅 | 83.66 |
|
20240471 | 付希文 | 87.20 |
|
20240479 | 赵荆浩 | 90.40 |
|
二、录取原则及合格线
计算学部本次博士招生考核后,按照择优录取的原则,设定考核合格线。
计算学部本次博士生外语水平考核的合格分数线为60分,达到合格线视为外语水平考核合格,英语成绩不计入综合考核成绩。
普通计划及苏州研究院、郑州研究院、重庆研究院、启元实验室、强军计划、卓工宁波材料班、卓工光明班依据综合考核成绩,同时结合学部招生名额,确定拟录取排序和名单。普通计划及专项计划合格分数线为65分。
三、专项计划调剂工作
1、专项计划合格生源不足,可从未被录取普通计划的考生组织二次遴选调剂。
2、调剂要求:(1)参加本次考核,已达到考核合格线且未获得拟录取资格;(2)征得地方研究院/卓工学院的招生管理部门、地方研究院/卓工学院导师、卓工企业同意;(3)报考卓工专项的调剂学生需参加后续卓工调剂考核(线上),且成绩合格。
3、可接收调剂的专项包括:地方研究院(郑州研究院、苏州研究院、重庆研究院)和卓工企业班(光明班和IDEA班)专项。
4、地方研究院和卓工的调剂报名截止时间:2024年11月14日17:00。计算学部2025年博士生秋季招生调剂考核成绩及拟录取名单的通知将于2024年11月15日晚公布。
四、本次博士招生拟录取名单
根据材料审核结果、综合考核结果、外语考核结果、(专项计划还包括专项单位或导师意见),结合导师和学部招生情况,确定拟录取名单,现将本学部拟录取名单公布如下:
普通计划:
全日制学术型:钱泽凯、陈麒光、王一轩、田汉森、沈汝佳、孙洲浩、叶扬帆、高雨涵、宋秋阳、赵健百、张茹怡、徐赫铭、耿健、周浦超、李子健、赵子博、于诏丞、徐洪磊、王家梁、何炫霖、陈一帆、王一凡、周凌云、颜培一、秦宇航、孙德昕、王仝宇、柴页羽、宋沉岳、张雪、乔光凯、霍宇桐、韩祥祖、孙士博、林煜鹏、叶珏相、陈虹锦、李泽然、王泽成、韩睿鹏、钮子敬、何皓、张纪龙、康腾甲、郭一澄、李鑫、赵荆浩、张雯琦、付希文、胡瑞娜、俞斌、国添星、赵英帅、彭万宗、周超、包聿之、史佳欣、文天羿、付芯竹
全日制专业型:肖菊、房新燕、华军涛、徐浩轩、李鹏飞、李欣、陈华峰
专项计划:
强军计划(全日制专业型):王中城、朱玉龙、康世奇、王国超
郑州研究院(全日制专业型):杜禹辰、魏征、杨哲
苏州研究院(全日制专业型):潘阳刚、孔令豪、王瑞鹏、李清雅、张天、秦瀚、施吴睿
重庆研究院(全日制专业型):薛亮、杨寒石
卓工宁波材料所班(全日制专业型):张天德
启元实验室(全日制学术型):李尚展、陈昊
五、其他
课题急需专项:待学校统一评审后,11月中旬在我校研招办网站公布。另外,根据课题急需专项文件要求,“符合申请条件的博士生导师可根据课题进展程度,随时向所在学院提交申请加入本专项计划,经学院对导师科研情况进行全面审核通过后报学校执行”,补充申报的生源需为已参加本次综合考核的考生。
联 系 人:刘老师
联系电话:0451-86418722
计算学部
2024年11月13日